Batería |
Kit con cargador y batería 2,5Ah
N.º de artículo: 970 62 02‑04
|
Kit con cargador y batería 4Ah
N.º de artículo: 970 62 02‑07
|
Voltaje de Batería | 18 V | 18 V |
---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
Capacidad | ||
Anchura de corte | 28 cm | 28 cm |
Dimensiones | ||
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte) | 2,4 kg | 2,4 kg |
Peso sin batería | 2,6 kg | 2,6 kg |
Diámetro de tubo | 35 mm | 35 mm |
Longitud de producto | 156 cm | 156 cm |
Motor | ||
R.P.M. máximas en salida | 6.800 rpm | 6.800 rpm |
Tipo de motor | PMDC (2 escobilla) | PMDC (2 escobilla) |
Equipo | ||
Diámetro de corte | 2,81 | 2,81 |
Ángulo de corte | 0 ° | 0 ° |
Nombre de modelo de batería | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 |
Cargador batería | P4A 18-C70 | P4A 18-C70 |
Número de baterías incluidas | 1 | 1 |
Nivel de potencia de sonido | ||
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Nivel de presión sonora en oído | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Vibraciones | ||
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 2,26 m/s² | 2,26 m/s² |
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa | 1,61 m/s² | 1,61 m/s² |
ENVÍOS
Nuestras tarifas de envío se calculan el función del peso total del pedido. Los pedidos se envían con DHL. Puedes consultar las tarifas detalladamente en la página de términos y condiciones.
TIEMPOS DE ENVÍO
- os pedidos tardan 24 horas en ser preparados y empaquetados.
- El tiempo de envío con DHLA es de 24/72 Horas a toda la península.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email info@agroluk.com o llamándonos al 952 80 60 40.
Estaremos encantados de atenderle y resolverle todas sus dudas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.